Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Stimmschein | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | |
JA | NEIN | |||||||
Stadt Philippsburg | ||||||||
001-01 Rathaus Philippsburg | 1.055 | 988 | 254 | - | 4 | 250 | 124 | 126 |
Trauzimmer, EG, Rote-Tor-Straße 6-10 | - | - | - | - | - | - | 11,75 % | 11,94 % |
001-02 Hieronymus-Nopp-Schule | 964 | 885 | 268 | - | - | 268 | 161 | 107 |
Seitentrakt, H.-Nopp-Str.1 | - | - | - | - | - | - | 16,70 % | 11,09 % |
001-03 Nikolaus-von-Myra-Schule | 1.177 | 1.091 | 336 | - | 2 | 334 | 146 | 188 |
Lessingstraße 23 | - | - | - | - | - | - | 12,40 % | 15,97 % |
001-04 Seniorenhaus St.Franziskus | 1.162 | 1.077 | 220 | - | 2 | 218 | 87 | 131 |
Udenheimerstr. 4 | - | - | - | - | - | - | 7,48 % | 11,27 % |
001-05 Städt.Kindergarten Villa Kunterbunt | 1.063 | 989 | 285 | 3 | 3 | 282 | 118 | 164 |
Altrheinstraße 7-9 | - | - | - | - | - | - | 11,10 % | 15,42 % |
001 Zwischensumme | 5.421 | 5.030 | 1.363 | 3 | 11 | 1.352 | 636 | 716 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 11,73 % | 13,20 % |
002-06 Bruhrainhalle Huttenheim | 1.048 | 977 | 328 | - | 4 | 324 | 218 | 106 |
Am Schulplatz 6 | - | - | - | - | - | - | 20,80 % | 10,11 % |
002-07 Bruhrainhalle Huttenheim | 958 | 866 | 283 | - | 1 | 282 | 180 | 102 |
Am Schulplatz 6 | - | - | - | - | - | - | 18,78 % | 10,64 % |
002 Zwischensumme | 2.006 | 1.843 | 611 | - | 5 | 606 | 398 | 208 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 19,84 % | 10,36 % |
003-08 Sebastianusheim Rheinsheim | 1.039 | 971 | 318 | - | 1 | 317 | 129 | 188 |
Kirchstraße 4a | - | - | - | - | - | - | 12,41 % | 18,09 % |
003-09 Sebastianusheim Rheinsheim | 1.264 | 1.189 | 293 | 1 | 1 | 292 | 118 | 174 |
Kirchstraße 4a | - | - | - | - | - | - | 9,33 % | 13,76 % |
003 Zwischensumme | 2.303 | 2.160 | 611 | 1 | 2 | 609 | 247 | 362 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 10,72 % | 15,71 % |
900-01 Rathaus Philippsburg, Briefwahlausschuss I | - | - | 639 | 639 | 6 | 633 | 322 | 311 |
Rote-Tor-Straße 6-10, DG, Besprechungsraum | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 Zwischensumme | - | - | 639 | 639 | 6 | 633 | 322 | 311 |
Briefabstimmung | - | - | - | - | - | - | - | - |
JA | NEIN | |||||||
Zus. ohne Briefabstimmung | 9.730 | 9.033 | 2.585 | 4 | 18 | 2.567 | 1.281 | 1.286 |
- | - | 26,57 % | - | - | - | 13,16 % | 13,21 % | |
Zus. nur Briefabstimmung | - | - | 639 | 639 | 6 | 633 | 322 | 311 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 9.730 | 9.033 | 3.224 | 643 | 24 | 3.200 | 1.603 | 1.597 |
- | - | 33,14 % | - | - | - | 16,47 % | 16,41 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2018 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart