Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Stimmschein | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | |
JA | NEIN | |||||||
Stadt Philippsburg | ||||||||
001-01 Rathaus Philippsburg | 1.055 | 988 | 254 | - | 4 | 250 | 130 | 120 |
Trauzimmer, EG, Rote-Tor-Straße 6-10 | - | - | - | - | - | - | 12,32 % | 11,37 % |
001-02 Hieronymus-Nopp-Schule | 964 | 885 | 268 | - | 1 | 267 | 166 | 101 |
Seitentrakt, H.-Nopp-Str.1 | - | - | - | - | - | - | 17,21 % | 10,47 % |
001-03 Nikolaus-von-Myra-Schule | 1.177 | 1.091 | 336 | - | 2 | 334 | 148 | 186 |
Lessingstraße 23 | - | - | - | - | - | - | 12,57 % | 15,80 % |
001-04 Seniorenhaus St.Franziskus | 1.162 | 1.077 | 220 | - | 2 | 218 | 86 | 132 |
Udenheimerstr. 4 | - | - | - | - | - | - | 7,40 % | 11,35 % |
001-05 Städt.Kindergarten Villa Kunterbunt | 1.063 | 989 | 285 | 3 | 3 | 282 | 115 | 167 |
Altrheinstraße 7-9 | - | - | - | - | - | - | 10,81 % | 15,71 % |
001 Zwischensumme | 5.421 | 5.030 | 1.363 | 3 | 12 | 1.351 | 645 | 706 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 11,89 % | 13,02 % |
002-06 Bruhrainhalle Huttenheim | 1.048 | 977 | 328 | - | 5 | 323 | 208 | 115 |
Am Schulplatz 6 | - | - | - | - | - | - | 19,84 % | 10,97 % |
002-07 Bruhrainhalle Huttenheim | 958 | 866 | 283 | - | 2 | 281 | 180 | 101 |
Am Schulplatz 6 | - | - | - | - | - | - | 18,78 % | 10,54 % |
002 Zwischensumme | 2.006 | 1.843 | 611 | - | 7 | 604 | 388 | 216 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 19,34 % | 10,76 % |
003-08 Sebastianusheim Rheinsheim | 1.039 | 971 | 318 | - | 1 | 317 | 129 | 188 |
Kirchstraße 4a | - | - | - | - | - | - | 12,41 % | 18,09 % |
003-09 Sebastianusheim Rheinsheim | 1.264 | 1.189 | 293 | 1 | 2 | 291 | 124 | 167 |
Kirchstraße 4a | - | - | - | - | - | - | 9,81 % | 13,21 % |
003 Zwischensumme | 2.303 | 2.160 | 611 | 1 | 3 | 608 | 253 | 355 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 10,98 % | 15,41 % |
900-01 Rathaus Philippsburg, Briefwahlausschuss I | - | - | 639 | 639 | 6 | 633 | 322 | 311 |
Rote-Tor-Straße 6-10, DG, Besprechungsraum | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 Zwischensumme | - | - | 639 | 639 | 6 | 633 | 322 | 311 |
Briefabstimmung | - | - | - | - | - | - | - | - |
JA | NEIN | |||||||
Zus. ohne Briefabstimmung | 9.730 | 9.033 | 2.585 | 4 | 22 | 2.563 | 1.286 | 1.277 |
- | - | 26,57 % | - | - | - | 13,21 % | 13,12 % | |
Zus. nur Briefabstimmung | - | - | 639 | 639 | 6 | 633 | 322 | 311 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 9.730 | 9.033 | 3.224 | 643 | 28 | 3.196 | 1.608 | 1.588 |
- | - | 33,14 % | - | - | - | 16,52 % | 16,32 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2018 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart