Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2009 Stimmen | in % | Wahl 2005 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.160 | 38,95 | 2.902 | 47,06 | - 8,11 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 977 | 17,62 | 1.769 | 28,68 | -11,06 | |
Freie Demokratische Partei | 1.060 | 19,11 | 657 | 10,65 | 8,46 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 441 | 7,95 | 336 | 5,45 | 2,50 | |
DIE LINKE | 473 | 8,53 | 214 | 3,47 | 5,06 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 85 | 1,53 | 130 | 2,11 | - 0,58 | |
DIE REPUBLIKANER | 127 | 2,29 | 0 | 0,00 | 2,29 | |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 121 | 2,18 | 0 | 0,00 | 2,18 |
Sonstige | 102 | 1,84 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wahlberechtigte: | 8.558 |
---|---|
Wähler: | 5.671 |
Wahlbeteiligung (in %): | 66,27 |
Ungültige Stimmen: | 125 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 5.546 (Zweitstimmen) |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem