Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
Gutting, Olav | Henn, Werner | Schöps, Steffen | Köpp. Christian | Stürtz, Heinrich | Däschner, Karl | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN | ||||||||
Stadt Philippsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus Philippsburg | 912 | 455 | - | 10 | 445 | 228 | 95 | 43 | 25 | 38 | 16 | 11 | 444 | 179 | 80 | 78 | 33 | 38 | 6 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | - | 4 |
Trauzimmer 001, EG, Rote-Tor-Straße 6-10 | - | 49,89 % | - | 2,20 % | 97,80 % | 51,24 % | 21,35 % | 9,66 % | 5,62 % | 8,54 % | 3,60 % | 2,42 % | 97,58 % | 40,32 % | 18,02 % | 17,57 % | 7,43 % | 8,56 % | 1,35 % | 4,05 % | - | - | - | - | 0,23 % | - | 0,68 % | 0,90 % | - | 0,90 % |
001-02 Hieronymus-Nopp-Schule | 946 | 447 | - | 11 | 436 | 244 | 81 | 48 | 13 | 37 | 13 | 14 | 433 | 172 | 73 | 94 | 23 | 38 | 3 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 15 |
Seitentrakt, H.-Nopp-Str.1 | - | 47,25 % | - | 2,46 % | 97,54 % | 55,96 % | 18,58 % | 11,01 % | 2,98 % | 8,49 % | 2,98 % | 3,13 % | 96,87 % | 39,72 % | 16,86 % | 21,71 % | 5,31 % | 8,78 % | 0,69 % | 2,54 % | - | - | - | - | 0,23 % | - | - | 0,69 % | - | 3,46 % |
001-03 Nikolaus-von-Myra-Schule | 945 | 523 | - | 15 | 508 | 260 | 84 | 74 | 27 | 43 | 20 | 19 | 504 | 192 | 89 | 105 | 22 | 48 | 18 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 7 | 1 | 10 |
Lessingstraße 23 | - | 55,34 % | - | 2,87 % | 97,13 % | 51,18 % | 16,54 % | 14,57 % | 5,32 % | 8,46 % | 3,94 % | 3,63 % | 96,37 % | 38,10 % | 17,66 % | 20,83 % | 4,37 % | 9,52 % | 3,57 % | 1,59 % | - | 0,20 % | - | 0,60 % | - | - | - | 1,39 % | 0,20 % | 1,98 % |
001-04 Seniorenhaus St.Franziskus | 955 | 452 | - | 25 | 427 | 224 | 68 | 54 | 36 | 36 | 9 | 18 | 434 | 171 | 65 | 81 | 40 | 42 | 9 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 2 | 9 |
Udenheimerstr. 4 | - | 47,33 % | - | 5,53 % | 94,47 % | 52,46 % | 15,93 % | 12,65 % | 8,43 % | 8,43 % | 2,11 % | 3,98 % | 96,02 % | 39,40 % | 14,98 % | 18,66 % | 9,22 % | 9,68 % | 2,07 % | 1,61 % | - | - | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | 1,38 % | 0,46 % | 2,07 % |
001-05 Musik-u.Kunstschule | 980 | 494 | - | 16 | 478 | 216 | 113 | 58 | 31 | 51 | 9 | 14 | 480 | 156 | 99 | 90 | 43 | 62 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 9 |
Weiße-Tor-Str.14, Chorproberaum | - | 50,41 % | - | 3,24 % | 96,76 % | 45,19 % | 23,64 % | 12,13 % | 6,49 % | 10,67 % | 1,88 % | 2,83 % | 97,17 % | 32,50 % | 20,63 % | 18,75 % | 8,96 % | 12,92 % | 0,83 % | 2,08 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 % | 0,21 % | 1,88 % |
001 Zwischensumme | 4.738 | 2.371 | - | 77 | 2.294 | 1.172 | 441 | 277 | 132 | 205 | 67 | 76 | 2.295 | 870 | 406 | 448 | 161 | 228 | 40 | 54 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 26 | 4 | 47 |
Stadtteil | - | 50,04 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 51,09 % | 19,22 % | 12,08 % | 5,75 % | 8,94 % | 2,92 % | 3,21 % | 96,79 % | 37,91 % | 17,69 % | 19,52 % | 7,02 % | 9,93 % | 1,74 % | 2,35 % | - | 0,04 % | 0,04 % | 0,13 % | 0,13 % | - | 0,13 % | 1,13 % | 0,17 % | 2,05 % |
002-06 Rathaus Huttenheim | 919 | 515 | - | 12 | 503 | 298 | 79 | 63 | 29 | 25 | 9 | 13 | 502 | 239 | 72 | 98 | 37 | 22 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
Bürgersaal, Rheinstr. 30 | - | 56,04 % | - | 2,33 % | 97,67 % | 59,24 % | 15,71 % | 12,52 % | 5,77 % | 4,97 % | 1,79 % | 2,52 % | 97,48 % | 47,61 % | 14,34 % | 19,52 % | 7,37 % | 4,38 % | 1,00 % | 1,59 % | 0,40 % | - | - | - | - | 0,20 % | 0,20 % | 1,20 % | 0,20 % | 1,99 % |
002-07 Feuerwehrhaus Huttenheim | 922 | 519 | - | 5 | 514 | 261 | 106 | 49 | 47 | 29 | 22 | 5 | 514 | 198 | 93 | 92 | 51 | 36 | 9 | 13 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 12 |
EG, Rheinstraße 30 | - | 56,29 % | - | 0,96 % | 99,04 % | 50,78 % | 20,62 % | 9,53 % | 9,14 % | 5,64 % | 4,28 % | 0,96 % | 99,04 % | 38,52 % | 18,09 % | 17,90 % | 9,92 % | 7,00 % | 1,75 % | 2,53 % | - | - | 0,19 % | 0,39 % | 0,19 % | 0,19 % | - | 0,58 % | 0,39 % | 2,33 % |
002 Zwischensumme | 1.841 | 1.034 | - | 17 | 1.017 | 559 | 185 | 112 | 76 | 54 | 31 | 18 | 1.016 | 437 | 165 | 190 | 88 | 58 | 14 | 21 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 22 |
Stadtteil | - | 56,17 % | - | 1,64 % | 98,36 % | 54,97 % | 18,19 % | 11,01 % | 7,47 % | 5,31 % | 3,05 % | 1,74 % | 98,26 % | 43,01 % | 16,24 % | 18,70 % | 8,66 % | 5,71 % | 1,38 % | 2,07 % | 0,20 % | - | 0,10 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,89 % | 0,30 % | 2,17 % |
003-08 Rathaus Rheinsheim | 960 | 642 | - | 20 | 622 | 297 | 118 | 86 | 58 | 52 | 11 | 12 | 630 | 211 | 127 | 120 | 71 | 51 | 6 | 15 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 2 | 15 |
Bürgersaal, Hauptstraße 42 | - | 66,88 % | - | 3,12 % | 96,88 % | 47,75 % | 18,97 % | 13,83 % | 9,32 % | 8,36 % | 1,77 % | 1,87 % | 98,13 % | 33,49 % | 20,16 % | 19,05 % | 11,27 % | 8,10 % | 0,95 % | 2,38 % | - | 0,32 % | - | 0,16 % | - | 0,16 % | - | 1,27 % | 0,32 % | 2,38 % |
003-09 Haus Reginesheim | 1.019 | 606 | - | 19 | 587 | 269 | 133 | 61 | 48 | 61 | 15 | 14 | 592 | 211 | 130 | 82 | 53 | 64 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 15 |
EG, Hauptstraße 31 | - | 59,47 % | - | 3,14 % | 96,86 % | 45,83 % | 22,66 % | 10,39 % | 8,18 % | 10,39 % | 2,56 % | 2,31 % | 97,69 % | 35,64 % | 21,96 % | 13,85 % | 8,95 % | 10,81 % | 2,87 % | 2,70 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 % | - | 2,53 % |
003 Zwischensumme | 1.979 | 1.248 | - | 39 | 1.209 | 566 | 251 | 147 | 106 | 113 | 26 | 26 | 1.222 | 422 | 257 | 202 | 124 | 115 | 23 | 31 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 12 | 2 | 30 |
Stadtteil | - | 63,06 % | - | 3,13 % | 96,88 % | 46,82 % | 20,76 % | 12,16 % | 8,77 % | 9,35 % | 2,15 % | 2,08 % | 97,92 % | 34,53 % | 21,03 % | 16,53 % | 10,15 % | 9,41 % | 1,88 % | 2,54 % | - | 0,16 % | - | 0,08 % | - | 0,08 % | - | 0,98 % | 0,16 % | 2,46 % |
900-01 Rathaus Philippsburg BW I | - | 609 | 609 | 9 | 600 | 318 | 92 | 106 | 39 | 34 | 11 | 3 | 606 | 259 | 78 | 135 | 46 | 43 | 6 | 13 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 6 | - | 14 |
Rote-Tor-Straße 6-10, 1.OG, kl.Besprechungsraum | - | - | - | 1,48 % | 98,52 % | 53,00 % | 15,33 % | 17,67 % | 6,50 % | 5,67 % | 1,83 % | 0,49 % | 99,51 % | 42,74 % | 12,87 % | 22,28 % | 7,59 % | 7,10 % | 0,99 % | 2,15 % | 0,33 % | - | - | 0,50 % | - | - | 0,17 % | 0,99 % | - | 2,31 % |
900-02 Rathaus Philippsburg BW II | - | 409 | 409 | 9 | 400 | 192 | 73 | 88 | 17 | 22 | 8 | 2 | 407 | 172 | 71 | 85 | 22 | 29 | 2 | 8 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 8 |
Rote-Tor-Straße 6-10, DG, Zi.Nr. 201 | - | - | - | 2,20 % | 97,80 % | 48,00 % | 18,25 % | 22,00 % | 4,25 % | 5,50 % | 2,00 % | 0,49 % | 99,51 % | 42,26 % | 17,44 % | 20,88 % | 5,41 % | 7,13 % | 0,49 % | 1,97 % | - | - | - | 0,49 % | 0,49 % | - | - | 0,98 % | 0,49 % | 1,97 % |
900 Zwischensumme | - | 1.018 | 1.018 | 18 | 1.000 | 510 | 165 | 194 | 56 | 56 | 19 | 5 | 1.013 | 431 | 149 | 220 | 68 | 72 | 8 | 21 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 10 | 2 | 22 |
Briefwahl | - | - | - | 1,77 % | 98,23 % | 51,00 % | 16,50 % | 19,40 % | 5,60 % | 5,60 % | 1,90 % | 0,49 % | 99,51 % | 42,55 % | 14,71 % | 21,72 % | 6,71 % | 7,11 % | 0,79 % | 2,07 % | 0,20 % | - | - | 0,49 % | 0,20 % | - | 0,10 % | 0,99 % | 0,20 % | 2,17 % |
Gutting, Olav | Henn, Werner | Schöps, Steffen | Köpp. Christian | Stürtz, Heinrich | Däschner, Karl | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 8.558 | 4.653 | - | 133 | 4.520 | 2.297 | 877 | 536 | 314 | 372 | 124 | 120 | 4.533 | 1.729 | 828 | 840 | 373 | 401 | 77 | 106 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 47 | 9 | 99 |
- | 54,37 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 50,82 % | 19,40 % | 11,86 % | 6,95 % | 8,23 % | 2,74 % | 2,58 % | 97,42 % | 38,14 % | 18,27 % | 18,53 % | 8,23 % | 8,85 % | 1,70 % | 2,34 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,13 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,09 % | 1,04 % | 0,20 % | 2,18 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.018 | 1.018 | 18 | 1.000 | 510 | 165 | 194 | 56 | 56 | 19 | 5 | 1.013 | 431 | 149 | 220 | 68 | 72 | 8 | 21 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 10 | 2 | 22 |
- | - | - | 1,77 % | 98,23 % | 51,00 % | 16,50 % | 19,40 % | 5,60 % | 5,60 % | 1,90 % | 0,49 % | 99,51 % | 42,55 % | 14,71 % | 21,72 % | 6,71 % | 7,11 % | 0,79 % | 2,07 % | 0,20 % | - | - | 0,49 % | 0,20 % | - | 0,10 % | 0,99 % | 0,20 % | 2,17 % | |
Insgesamt | 8.558 | 5.671 | 1.018 | 151 | 5.520 | 2.807 | 1.042 | 730 | 370 | 428 | 143 | 125 | 5.546 | 2.160 | 977 | 1.060 | 441 | 473 | 85 | 127 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 57 | 11 | 121 |
- | 66,27 % | 17,95 % | 2,66 % | 97,34 % | 50,85 % | 18,88 % | 13,22 % | 6,70 % | 7,75 % | 2,59 % | 2,20 % | 97,80 % | 38,95 % | 17,62 % | 19,11 % | 7,95 % | 8,53 % | 1,53 % | 2,29 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,20 % | 0,11 % | 0,05 % | 0,09 % | 1,03 % | 0,20 % | 2,18 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem