Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2013 Stimmen | in % | Wahl 2009 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.697 | 47,97 | 2.160 | 38,95 | 9,02 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.155 | 20,54 | 977 | 17,62 | 2,92 | |
Freie Demokratische Partei | 320 | 5,69 | 1.060 | 19,11 | -13,42 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 321 | 5,71 | 441 | 7,95 | - 2,24 | |
DIE LINKE | 287 | 5,10 | 473 | 8,53 | - 3,43 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 60 | 1,07 | 85 | 1,53 | - 0,46 | |
DIE REPUBLIKANER | 78 | 1,39 | 127 | 2,29 | - 0,90 | |
Alternative für Deutschland | 369 | 6,56 | 0 | 0,00 | 6,56 | |
Sonstige | 335 | 5,96 | 335 | 5,96 | 0,00 |
Wahlberechtigte: | 8.632 |
---|---|
Wähler: | 5.708 |
Wahlbeteiligung (in %): | 66,13 |
Ungültige Stimmen: | 86 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 5.622 (Zweitstimmen) |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem