Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 15 | D 18 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | |
Gutting, Olav | Born, Daniel | Biedermann, Lucia | Geiger, Alexander | Stürtz, Heinrich | Botzenhardt, Harry | Scheibler, Jörg | Weih, Timo | Voigtmann, Klaus | Nitsche, Sven | ||||||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
REP |
AfD |
FREIE WÄHLER |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
REP |
Tierschutzpartei |
ÖDP |
PBC |
Volksabstimmung |
MLPD |
BüSo |
AfD |
BIG |
pro Deutschland |
FREIE WÄHLER |
PARTEI DER VERNUNFT |
RENTNER |
||||||||
Stadt Philippsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus Philippsburg | 928 | 468 | - | 9 | 459 | 254 | 100 | 3 | 18 | 20 | 8 | 9 | 6 | 35 | 6 | 6 | 462 | 227 | 96 | 18 | 14 | 26 | 12 | 5 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 45 | 1 | 1 | 3 | - | 2 |
Trauzimmer, EG, Rote-Tor-Straße 6-10 | - | 50,43 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 55,34 % | 21,79 % | 0,65 % | 3,92 % | 4,36 % | 1,74 % | 1,96 % | 1,31 % | 7,63 % | 1,31 % | 1,28 % | 98,72 % | 49,13 % | 20,78 % | 3,90 % | 3,03 % | 5,63 % | 2,60 % | 1,08 % | 1,52 % | 0,65 % | - | - | 0,22 % | - | 0,22 % | 9,74 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,65 % | - | 0,43 % |
001-02 Hieronymus-Nopp-Schule | 883 | 420 | - | 5 | 415 | 227 | 105 | 8 | 11 | 22 | 9 | 5 | 5 | 18 | 5 | 2 | 418 | 201 | 99 | 20 | 15 | 20 | 9 | 7 | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - | 26 | 2 | - | 6 | - | 1 |
Seitentrakt, H.-Nopp-Str.1 | - | 47,57 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 54,70 % | 25,30 % | 1,93 % | 2,65 % | 5,30 % | 2,17 % | 1,20 % | 1,20 % | 4,34 % | 1,20 % | 0,48 % | 99,52 % | 48,09 % | 23,68 % | 4,78 % | 3,59 % | 4,78 % | 2,15 % | 1,67 % | 1,44 % | 0,96 % | - | - | 0,48 % | - | - | 6,22 % | 0,48 % | - | 1,44 % | - | 0,24 % |
001-03 Nikolaus-von-Myra-Schule | 997 | 529 | - | 13 | 516 | 288 | 111 | 14 | 19 | 29 | 11 | 6 | 10 | 19 | 9 | 15 | 514 | 258 | 100 | 28 | 21 | 28 | 6 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | 2 | - | 8 | - | - |
Lessingstraße 23 | - | 53,06 % | - | 2,46 % | 97,54 % | 55,81 % | 21,51 % | 2,71 % | 3,68 % | 5,62 % | 2,13 % | 1,16 % | 1,94 % | 3,68 % | 1,74 % | 2,84 % | 97,16 % | 50,19 % | 19,46 % | 5,45 % | 4,09 % | 5,45 % | 1,17 % | 1,17 % | 2,33 % | 1,36 % | 0,39 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | - | 6,42 % | 0,39 % | - | 1,56 % | - | - |
001-04 Seniorenhaus St.Franziskus | 962 | 472 | - | 18 | 454 | 267 | 89 | 3 | 25 | 12 | 19 | 5 | 3 | 26 | 5 | 11 | 461 | 229 | 86 | 27 | 24 | 15 | 17 | 6 | 2 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 32 | - | - | 8 | 3 | 1 |
Udenheimerstr. 4 | - | 49,06 % | - | 3,81 % | 96,19 % | 58,81 % | 19,60 % | 0,66 % | 5,51 % | 2,64 % | 4,19 % | 1,10 % | 0,66 % | 5,73 % | 1,10 % | 2,33 % | 97,67 % | 49,67 % | 18,66 % | 5,86 % | 5,21 % | 3,25 % | 3,69 % | 1,30 % | 0,43 % | 1,95 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | 6,94 % | - | - | 1,74 % | 0,65 % | 0,22 % |
001-05 Städt.Kindergarten Villa Kunterbunt | 1.019 | 492 | - | 9 | 483 | 259 | 132 | 11 | 15 | 21 | 13 | 6 | 7 | 16 | 3 | 7 | 485 | 228 | 117 | 22 | 20 | 27 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | 29 | - | - | 7 | - | 2 |
Altrheinstraße 7-9 | - | 48,28 % | - | 1,83 % | 98,17 % | 53,62 % | 27,33 % | 2,28 % | 3,11 % | 4,35 % | 2,69 % | 1,24 % | 1,45 % | 3,31 % | 0,62 % | 1,42 % | 98,58 % | 47,01 % | 24,12 % | 4,54 % | 4,12 % | 5,57 % | 2,89 % | 1,44 % | 1,44 % | 0,82 % | 0,21 % | - | - | - | - | 5,98 % | - | - | 1,44 % | - | 0,41 % |
001 Zwischensumme | 4.789 | 2.381 | - | 54 | 2.327 | 1.295 | 537 | 39 | 88 | 104 | 60 | 31 | 31 | 114 | 28 | 41 | 2.340 | 1.143 | 498 | 115 | 94 | 116 | 58 | 31 | 34 | 27 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 165 | 5 | 1 | 32 | 3 | 6 |
Stadtteil | - | 49,72 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 55,65 % | 23,08 % | 1,68 % | 3,78 % | 4,47 % | 2,58 % | 1,33 % | 1,33 % | 4,90 % | 1,20 % | 1,72 % | 98,28 % | 48,85 % | 21,28 % | 4,91 % | 4,02 % | 4,96 % | 2,48 % | 1,32 % | 1,45 % | 1,15 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,21 % | 0,04 % | 0,04 % | 7,05 % | 0,21 % | 0,04 % | 1,37 % | 0,13 % | 0,26 % |
002-06 Bruhrainhalle Huttenheim | 914 | 509 | - | 7 | 502 | 305 | 89 | 11 | 28 | 14 | 6 | 8 | 10 | 24 | 7 | 6 | 503 | 262 | 74 | 27 | 36 | 18 | 12 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 41 | 2 | 1 | 8 | - | 4 |
Am Schulplatz 6 | - | 55,69 % | - | 1,38 % | 98,62 % | 60,76 % | 17,73 % | 2,19 % | 5,58 % | 2,79 % | 1,20 % | 1,59 % | 1,99 % | 4,78 % | 1,39 % | 1,18 % | 98,82 % | 52,09 % | 14,71 % | 5,37 % | 7,16 % | 3,58 % | 2,39 % | 0,80 % | 0,80 % | 1,39 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | - | - | 8,15 % | 0,40 % | 0,20 % | 1,59 % | - | 0,80 % |
002-07 Bruhrainhalle Huttenheim | 920 | 515 | - | 8 | 507 | 290 | 115 | 7 | 25 | 24 | 9 | 4 | 8 | 19 | 6 | 6 | 509 | 263 | 102 | 29 | 34 | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 32 | - | 1 | 4 | - | 1 |
Am Schulplatz 6 | - | 55,98 % | - | 1,55 % | 98,45 % | 57,20 % | 22,68 % | 1,38 % | 4,93 % | 4,73 % | 1,78 % | 0,79 % | 1,58 % | 3,75 % | 1,18 % | 1,17 % | 98,84 % | 51,67 % | 20,04 % | 5,70 % | 6,68 % | 5,30 % | 1,38 % | 0,39 % | 0,20 % | 0,79 % | - | 0,20 % | 0,20 % | - | - | 6,29 % | - | 0,20 % | 0,79 % | - | 0,20 % |
002 Zwischensumme | 1.834 | 1.024 | - | 15 | 1.009 | 595 | 204 | 18 | 53 | 38 | 15 | 12 | 18 | 43 | 13 | 12 | 1.012 | 525 | 176 | 56 | 70 | 45 | 19 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | - | - | 73 | 2 | 2 | 12 | - | 5 |
Stadtteil | - | 55,83 % | - | 1,46 % | 98,54 % | 58,97 % | 20,22 % | 1,78 % | 5,25 % | 3,77 % | 1,49 % | 1,19 % | 1,78 % | 4,26 % | 1,29 % | 1,17 % | 98,83 % | 51,88 % | 17,39 % | 5,53 % | 6,92 % | 4,45 % | 1,88 % | 0,59 % | 0,49 % | 1,09 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,20 % | - | - | 7,21 % | 0,20 % | 0,20 % | 1,19 % | - | 0,49 % |
003-08 Sebastianusheim Rheinsheim | 966 | 609 | - | 12 | 597 | 301 | 168 | 9 | 32 | 28 | 13 | 7 | 12 | 21 | 6 | 8 | 601 | 244 | 152 | 36 | 44 | 37 | 7 | 7 | 10 | 9 | 2 | - | 1 | - | 1 | 42 | - | - | 7 | - | 2 |
Kirchstraße 4a | - | 63,04 % | - | 1,97 % | 98,03 % | 50,42 % | 28,14 % | 1,51 % | 5,36 % | 4,69 % | 2,18 % | 1,17 % | 2,01 % | 3,52 % | 1,01 % | 1,31 % | 98,69 % | 40,60 % | 25,29 % | 5,99 % | 7,32 % | 6,16 % | 1,16 % | 1,16 % | 1,66 % | 1,50 % | 0,33 % | - | 0,17 % | - | 0,17 % | 6,99 % | - | - | 1,16 % | - | 0,33 % |
003-09 Sebastianusheim Rheinsheim | 1.043 | 568 | - | 17 | 551 | 259 | 141 | 7 | 36 | 39 | 14 | 9 | 9 | 31 | 6 | 16 | 552 | 226 | 127 | 22 | 39 | 52 | 17 | 7 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 36 | 1 | 1 | 9 | 1 | - |
Kirchstraße 4a | - | 54,46 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 47,01 % | 25,59 % | 1,27 % | 6,53 % | 7,08 % | 2,54 % | 1,63 % | 1,63 % | 5,63 % | 1,09 % | 2,82 % | 97,18 % | 40,94 % | 23,01 % | 3,99 % | 7,07 % | 9,42 % | 3,08 % | 1,27 % | 2,17 % | 0,18 % | - | - | - | 0,18 % | - | 6,52 % | 0,18 % | 0,18 % | 1,63 % | 0,18 % | - |
003 Zwischensumme | 2.009 | 1.177 | - | 29 | 1.148 | 560 | 309 | 16 | 68 | 67 | 27 | 16 | 21 | 52 | 12 | 24 | 1.153 | 470 | 279 | 58 | 83 | 89 | 24 | 14 | 22 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 |
Stadtteil | - | 58,59 % | - | 2,46 % | 97,54 % | 48,78 % | 26,92 % | 1,39 % | 5,92 % | 5,84 % | 2,35 % | 1,39 % | 1,83 % | 4,53 % | 1,05 % | 2,04 % | 97,96 % | 40,76 % | 24,20 % | 5,03 % | 7,20 % | 7,72 % | 2,08 % | 1,21 % | 1,91 % | 0,87 % | 0,17 % | - | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 6,77 % | 0,09 % | 0,09 % | 1,39 % | 0,09 % | 0,17 % |
900-01 Rathaus Philippsburg, Briefwahlausschuss I | - | 648 | 648 | 13 | 635 | 359 | 119 | 26 | 37 | 15 | 19 | 9 | 12 | 29 | 10 | 6 | 642 | 322 | 103 | 58 | 46 | 21 | 20 | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | 32 | - | - | 10 | - | 2 |
Rote-Tor-Straße 6-10, 1.OG, kleines Sitzungszimmer | - | - | - | 2,01 % | 97,99 % | 56,54 % | 18,74 % | 4,09 % | 5,83 % | 2,36 % | 2,99 % | 1,42 % | 1,89 % | 4,57 % | 1,57 % | 0,93 % | 99,07 % | 50,16 % | 16,04 % | 9,03 % | 7,17 % | 3,27 % | 3,12 % | 0,78 % | 1,71 % | 1,71 % | 0,16 % | - | - | - | - | 4,98 % | - | - | 1,56 % | - | 0,31 % |
900-02 Rathaus Philippsburg, Briefwahlausschuss II | - | 478 | 478 | 6 | 472 | 271 | 109 | 14 | 24 | 11 | 7 | 6 | 10 | 19 | 1 | 3 | 475 | 237 | 99 | 33 | 28 | 16 | 17 | 4 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 21 | - | 2 | 3 | - | 2 |
Rote-Tor-Straße 6-10, DG, Zi.Nr. 201 | - | - | - | 1,26 % | 98,74 % | 57,42 % | 23,09 % | 2,97 % | 5,08 % | 2,33 % | 1,48 % | 1,27 % | 2,12 % | 4,03 % | 0,21 % | 0,63 % | 99,37 % | 49,89 % | 20,84 % | 6,95 % | 5,89 % | 3,37 % | 3,58 % | 0,84 % | 1,26 % | 1,26 % | - | - | 0,21 % | - | - | 4,42 % | - | 0,42 % | 0,63 % | - | 0,42 % |
900 Zwischensumme | - | 1.126 | 1.126 | 19 | 1.107 | 630 | 228 | 40 | 61 | 26 | 26 | 15 | 22 | 48 | 11 | 9 | 1.117 | 559 | 202 | 91 | 74 | 37 | 37 | 9 | 17 | 17 | 1 | - | 1 | - | - | 53 | - | 2 | 13 | - | 4 |
Briefwahl | - | - | - | 1,69 % | 98,31 % | 56,91 % | 20,60 % | 3,61 % | 5,51 % | 2,35 % | 2,35 % | 1,36 % | 1,99 % | 4,34 % | 0,99 % | 0,80 % | 99,20 % | 50,04 % | 18,08 % | 8,15 % | 6,62 % | 3,31 % | 3,31 % | 0,81 % | 1,52 % | 1,52 % | 0,09 % | - | 0,09 % | - | - | 4,74 % | - | 0,18 % | 1,16 % | - | 0,36 % |
Gutting, Olav | Born, Daniel | Biedermann, Lucia | Geiger, Alexander | Stürtz, Heinrich | Botzenhardt, Harry | Scheibler, Jörg | Weih, Timo | Voigtmann, Klaus | Nitsche, Sven | ||||||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
REP |
AfD |
FREIE WÄHLER |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
REP |
Tierschutzpartei |
ÖDP |
PBC |
Volksabstimmung |
MLPD |
BüSo |
AfD |
BIG |
pro Deutschland |
FREIE WÄHLER |
PARTEI DER VERNUNFT |
RENTNER |
||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 8.632 | 4.582 | - | 98 | 4.484 | 2.450 | 1.050 | 73 | 209 | 209 | 102 | 59 | 70 | 209 | 53 | 77 | 4.505 | 2.138 | 953 | 229 | 247 | 250 | 101 | 51 | 61 | 48 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 316 | 8 | 4 | 60 | 4 | 13 |
- | 53,08 % | - | 2,14 % | 97,86 % | 54,64 % | 23,42 % | 1,63 % | 4,66 % | 4,66 % | 2,27 % | 1,32 % | 1,56 % | 4,66 % | 1,18 % | 1,68 % | 98,32 % | 47,46 % | 21,15 % | 5,08 % | 5,48 % | 5,55 % | 2,24 % | 1,13 % | 1,35 % | 1,07 % | 0,16 % | 0,07 % | 0,18 % | 0,04 % | 0,04 % | 7,01 % | 0,18 % | 0,09 % | 1,33 % | 0,09 % | 0,29 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.126 | 1.126 | 19 | 1.107 | 630 | 228 | 40 | 61 | 26 | 26 | 15 | 22 | 48 | 11 | 9 | 1.117 | 559 | 202 | 91 | 74 | 37 | 37 | 9 | 17 | 17 | 1 | - | 1 | - | - | 53 | - | 2 | 13 | - | 4 |
- | - | - | 1,69 % | 98,31 % | 56,91 % | 20,60 % | 3,61 % | 5,51 % | 2,35 % | 2,35 % | 1,36 % | 1,99 % | 4,34 % | 0,99 % | 0,80 % | 99,20 % | 50,04 % | 18,08 % | 8,15 % | 6,62 % | 3,31 % | 3,31 % | 0,81 % | 1,52 % | 1,52 % | 0,09 % | - | 0,09 % | - | - | 4,74 % | - | 0,18 % | 1,16 % | - | 0,36 % | |
Insgesamt | 8.632 | 5.708 | 1.126 | 117 | 5.591 | 3.080 | 1.278 | 113 | 270 | 235 | 128 | 74 | 92 | 257 | 64 | 86 | 5.622 | 2.697 | 1.155 | 320 | 321 | 287 | 138 | 60 | 78 | 65 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | 369 | 8 | 6 | 73 | 4 | 17 |
- | 66,13 % | 19,73 % | 2,05 % | 97,95 % | 55,09 % | 22,86 % | 2,02 % | 4,83 % | 4,20 % | 2,29 % | 1,32 % | 1,65 % | 4,60 % | 1,14 % | 1,51 % | 98,49 % | 47,97 % | 20,54 % | 5,69 % | 5,71 % | 5,10 % | 2,45 % | 1,07 % | 1,39 % | 1,16 % | 0,14 % | 0,05 % | 0,16 % | 0,04 % | 0,04 % | 6,56 % | 0,14 % | 0,11 % | 1,30 % | 0,07 % | 0,30 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem