Bewerber/Partei | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Gutting, Olav Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.434 | 39,55 | 3.080 | 55,09 | -15,54 |
SPD | Yildirim, Nezaket Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.056 | 17,16 | 1.278 | 22,86 | - 5,70 |
GRÜNE | Dr. Bayaz, Danyal BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
396 | 6,43 | 270 | 4,83 | 1,60 |
FDP | Tzschaschel, Hendrik Freie Demokratische Partei |
421 | 6,84 | 113 | 2,02 | 4,82 |
AfD | Amann, Dieter Alternative für Deutschland |
1.217 | 19,77 | 257 | 4,60 | 15,17 |
DIE LINKE | Zieger, Werner DIE LINKE |
303 | 4,92 | 235 | 4,20 | 0,72 |
Tierschutzpartei | Zimmermann, Nicola PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
145 | 2,36 | 0 | 0,00 | 2,36 |
FREIE WÄHLER | Dr. Schammert, Marianne FREIE WÄHLER |
128 | 2,08 | 64 | 1,15 | 0,93 |
SONSTIGE | Sonstige |
55 | 0,89 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wahlberechtigte: | 8.564 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 6.956 |
Wähler: | 6.285 |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,39 |
Ungültige Stimmen: | 130 (Erststimmen) |
Gültige Stimmen: | 6.155 (Erststimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem