Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.983 | 32,07 | 2.697 | 47,97 | -15,90 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.020 | 16,50 | 1.155 | 20,54 | - 4,04 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 470 | 7,60 | 321 | 5,71 | 1,89 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 738 | 11,94 | 320 | 5,69 | 6,25 |
AfD | Alternative für Deutschland | 1.245 | 20,14 | 369 | 6,56 | 13,58 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 335 | 5,42 | 287 | 5,11 | 0,31 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 41 | 0,66 | 138 | 2,46 | - 1,80 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 19 | 0,31 | 60 | 1,07 | - 0,76 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 114 | 1,84 | 65 | 1,16 | 0,68 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 83 | 1,34 | 73 | 1,30 | 0,04 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 14 | 0,23 | 8 | 0,14 | 0,09 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 3 | 0,05 | 2 | 0,04 | 0,01 |
SONSTIGE | Sonstige | 118 | 1,91 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wahlberechtigte: | 8.564 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 6.956 |
Wähler: | 6.285 |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,39 |
Ungültige Stimmen: | 102 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 6.183 (Zweitstimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem