% | 45,73 | 18,75 | 7,09 | 11,76 | 4,45 | 1,70 | 2,16 | 1,37 | 0,13 | 0,41 | 0,28 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 1,93 | 0,10 | 1,12 | 0,46 | 0,89 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partei | Wahl 2009 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.800 | 45,73 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 738 | 18,75 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 279 | 7,09 | |
Freie Demokratische Partei | 463 | 11,76 | |
DIE REPUBLIKANER | 175 | 4,45 | |
Mensch Umwelt Tierschutz - Die Tierschutzpartei | 67 | 1,70 | |
DIE LINKE | 85 | 2,16 | |
Familien-Partei Deutschlands | 54 | 1,37 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 5 | 0,13 | |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 16 | 0,41 | |
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 11 | 0,28 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 7 | 0,18 | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 5 | 0,13 | |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 4 | 0,10 | |
Deutsche Kommunistische Partei | 3 | 0,08 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 2 | 0,05 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 2 | 0,05 | |
50Plus Das Generationen-Bündnis | 11 | 0,28 | |
AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 0 | 0,00 | |
Bayernpartei | 4 | 0,10 | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | 2 | 0,05 | |
DIE GRAUEN - Generationspartei | 8 | 0,20 | |
Die Violetten - für spirituelle Politik | 5 | 0,13 | |
Europe - Demokratie - Esperanto | 0 | 0,00 | |
Freie Bürger-Initiative | 5 | 0,13 | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte-Wir danken für Ihr Vertrauen! | 8 | 0,20 | |
FW FREIE WÄHLER | 76 | 1,93 | |
Newropeans | 4 | 0,10 | |
Piratenpartei Deutschland | 44 | 1,12 | |
Rentnerinnen und Rentner Partei | 18 | 0,46 | |
Rentner-Partei-Deutschland | 35 | 0,89 |
Wahlberechtigte: | 8.542 |
---|---|
Wähler: | 4.128 |
Wahlbeteiligung (in %): | 48,33 |
Ungültige Stimmen: | 192 |
Gültige Stimmen: | 3.936 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem