Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() DIE LINKE |
![]() REP |
![]() FREIE WÄHLER |
![]() Tierschutzpartei |
![]() FAMILIE |
![]() PIRATEN |
![]() PBC |
![]() ÖDP |
![]() Volksabstimmung |
![]() CM |
![]() AUF |
![]() BP |
![]() DKP |
![]() BüSo |
![]() PSG |
![]() AfD |
![]() PRO NRW |
![]() MLPD |
![]() NPD |
![]() Die PARTEI |
||||||
Stadt Philippsburg | |||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus Philippsburg | 913 | 288 | - | 15 | 273 | 104 | 52 | 11 | 7 | 10 | 9 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 38 | - | - | 5 | 2 |
Trauzimmer, EG, Rote-Tor-Straße 6-10 | - | 31,54 % | - | 5,21 % | 94,79 % | 38,10 % | 19,05 % | 4,03 % | 2,56 % | 3,66 % | 3,30 % | 6,23 % | 1,83 % | 1,47 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,73 % | 0,37 % | 0,73 % | 0,37 % | 0,37 % | - | - | - | 13,92 % | - | - | 1,83 % | 0,73 % |
001-02 Hieronymus-Nopp-Schule | 883 | 288 | - | 18 | 270 | 115 | 63 | 14 | 7 | 9 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 2 |
Seitentrakt, H.-Nopp-Str.1 | - | 32,62 % | - | 6,25 % | 93,75 % | 42,59 % | 23,33 % | 5,19 % | 2,59 % | 3,33 % | 2,96 % | 4,44 % | 2,22 % | 0,74 % | 0,74 % | - | - | - | - | 0,37 % | - | - | - | - | 10,74 % | - | - | - | 0,74 % |
001-03 Nikolaus-von-Myra-Schule | 1.009 | 379 | - | 17 | 362 | 154 | 91 | 14 | 6 | 12 | 8 | 19 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 35 | 1 | - | 1 | 3 |
Lessingstraße 23 | - | 37,56 % | - | 4,49 % | 95,51 % | 42,54 % | 25,14 % | 3,87 % | 1,66 % | 3,31 % | 2,21 % | 5,25 % | 1,66 % | 0,55 % | 1,93 % | - | - | - | - | 0,55 % | 0,28 % | - | - | - | 9,67 % | 0,28 % | - | 0,28 % | 0,83 % |
001-04 Seniorenhaus St.Franziskus | 961 | 283 | - | 9 | 274 | 93 | 56 | 21 | 10 | 14 | 6 | 15 | 5 | 3 | 8 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 34 | - | - | 4 | 1 |
Udenheimerstr. 4 | - | 29,45 % | - | 3,18 % | 96,82 % | 33,94 % | 20,44 % | 7,66 % | 3,65 % | 5,11 % | 2,19 % | 5,47 % | 1,82 % | 1,09 % | 2,92 % | 0,37 % | - | - | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | - | - | - | 12,41 % | - | - | 1,46 % | 0,37 % |
001-05 Städt.Kindergarten Villa Kunterbunt | 1.004 | 335 | - | 19 | 316 | 114 | 78 | 32 | 9 | 13 | 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 24 | - | - | 2 | 1 |
Altrheinstraße 7-9 | - | 33,37 % | - | 5,67 % | 94,33 % | 36,08 % | 24,68 % | 10,13 % | 2,85 % | 4,11 % | 2,85 % | 4,75 % | 1,58 % | 0,63 % | 2,53 % | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | - | 7,59 % | - | - | 0,63 % | 0,32 % |
001 Zwischensumme | 4.770 | 1.573 | - | 78 | 1.495 | 580 | 340 | 92 | 39 | 58 | 40 | 78 | 27 | 13 | 26 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 160 | 1 | - | 12 | 9 |
Stadtteil | - | 32,98 % | - | 4,96 % | 95,04 % | 38,80 % | 22,74 % | 6,15 % | 2,61 % | 3,88 % | 2,68 % | 5,22 % | 1,81 % | 0,87 % | 1,74 % | 0,13 % | 0,20 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,40 % | 0,20 % | - | - | - | 10,70 % | 0,07 % | - | 0,80 % | 0,60 % |
002-06 Bruhrainhalle Huttenheim | 917 | 368 | - | 11 | 357 | 164 | 68 | 26 | 7 | 8 | 13 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 25 | 1 | - | 2 | - |
Am Schulplatz 6 | - | 40,13 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 45,94 % | 19,05 % | 7,28 % | 1,96 % | 2,24 % | 3,64 % | 6,16 % | 1,40 % | 1,12 % | 1,12 % | 0,28 % | 0,56 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,56 % | - | 0,28 % | - | - | 7,00 % | 0,28 % | - | 0,56 % | - |
002-07 Bruhrainhalle Huttenheim | 909 | 373 | - | 9 | 364 | 157 | 84 | 30 | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 5 | 2 |
Am Schulplatz 6 | - | 41,03 % | - | 2,41 % | 97,59 % | 43,13 % | 23,08 % | 8,24 % | 1,65 % | 3,02 % | 1,10 % | 3,02 % | 1,92 % | 1,10 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | 10,71 % | - | - | 1,37 % | 0,55 % |
002 Zwischensumme | 1.826 | 741 | - | 20 | 721 | 321 | 152 | 56 | 13 | 19 | 17 | 33 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 64 | 1 | - | 7 | 2 |
Stadtteil | - | 40,58 % | - | 2,70 % | 97,30 % | 44,52 % | 21,08 % | 7,77 % | 1,80 % | 2,64 % | 2,36 % | 4,58 % | 1,66 % | 1,11 % | 0,69 % | 0,28 % | 0,42 % | 0,28 % | 0,14 % | 0,28 % | - | 0,14 % | - | - | 8,88 % | 0,14 % | - | 0,97 % | 0,28 % |
003-08 Sebastianusheim Rheinsheim | 960 | 405 | - | 14 | 391 | 138 | 138 | 29 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | - | 1 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | 26 | 2 | - | 2 | 1 |
Kirchstraße 4a | - | 42,19 % | - | 3,46 % | 96,54 % | 35,29 % | 35,29 % | 7,42 % | 1,53 % | 2,05 % | 1,53 % | 2,05 % | 2,05 % | 1,28 % | 1,28 % | - | 0,26 % | 1,28 % | - | 0,51 % | 0,26 % | - | - | - | 6,65 % | 0,51 % | - | 0,51 % | 0,26 % |
003-09 Sebastianusheim Rheinsheim | 1.062 | 400 | - | 23 | 377 | 139 | 101 | 30 | 6 | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 34 | - | 1 | 3 | 3 |
Kirchstraße 4a | - | 37,66 % | - | 5,75 % | 94,25 % | 36,87 % | 26,79 % | 7,96 % | 1,59 % | 4,77 % | 3,71 % | 1,86 % | 1,06 % | 0,80 % | 2,65 % | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | - | 0,27 % | - | - | - | 9,02 % | - | 0,27 % | 0,80 % | 0,80 % |
003 Zwischensumme | 2.022 | 805 | - | 37 | 768 | 277 | 239 | 59 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 8 | 15 | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 60 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Stadtteil | - | 39,81 % | - | 4,60 % | 95,40 % | 36,07 % | 31,12 % | 7,68 % | 1,56 % | 3,39 % | 2,60 % | 1,95 % | 1,56 % | 1,04 % | 1,95 % | - | 0,26 % | 0,78 % | 0,13 % | 0,26 % | 0,26 % | - | - | - | 7,81 % | 0,26 % | 0,13 % | 0,65 % | 0,52 % |
900-01 Rathaus Philippsburg, Briefwahlausschuss I | - | 537 | 537 | 14 | 523 | 228 | 100 | 34 | 19 | 12 | 8 | 12 | 12 | - | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 73 | - | - | 8 | 2 |
Rote-Tor-Straße 6-10, 1.OG, kleines Sitzungszimmer | - | - | - | 2,61 % | 97,39 % | 43,59 % | 19,12 % | 6,50 % | 3,63 % | 2,29 % | 1,53 % | 2,29 % | 2,29 % | - | 1,15 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,57 % | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | - | 13,96 % | - | - | 1,53 % | 0,38 % |
900-02 Rathaus Philippsburg, Briefwahlausschuss II | - | 464 | 464 | 10 | 454 | 194 | 94 | 28 | 17 | 16 | 7 | 14 | 11 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 5 | 3 | - | - | - | 54 | - | - | 2 | 2 |
Rote-Tor-Straße 6-10, DG, Zi.Nr. 201 | - | - | - | 2,16 % | 97,84 % | 42,73 % | 20,70 % | 6,17 % | 3,74 % | 3,52 % | 1,54 % | 3,08 % | 2,42 % | 0,44 % | 0,44 % | - | 0,22 % | 0,44 % | - | 1,10 % | 0,66 % | - | - | - | 11,89 % | - | - | 0,44 % | 0,44 % |
900 Zwischensumme | - | 1.001 | 1.001 | 24 | 977 | 422 | 194 | 62 | 36 | 28 | 15 | 26 | 23 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 127 | - | - | 10 | 4 |
Briefwahl | - | - | - | 2,40 % | 97,60 % | 43,19 % | 19,86 % | 6,35 % | 3,68 % | 2,87 % | 1,54 % | 2,66 % | 2,35 % | 0,20 % | 0,82 % | 0,20 % | 0,31 % | 0,51 % | 0,10 % | 0,61 % | 0,31 % | - | - | - | 13,00 % | - | - | 1,02 % | 0,41 % |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() DIE LINKE |
![]() REP |
![]() FREIE WÄHLER |
![]() Tierschutzpartei |
![]() FAMILIE |
![]() PIRATEN |
![]() PBC |
![]() ÖDP |
![]() Volksabstimmung |
![]() CM |
![]() AUF |
![]() BP |
![]() DKP |
![]() BüSo |
![]() PSG |
![]() AfD |
![]() PRO NRW |
![]() MLPD |
![]() NPD |
![]() Die PARTEI |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 8.618 | 3.119 | - | 135 | 2.984 | 1.178 | 731 | 207 | 64 | 103 | 77 | 126 | 51 | 29 | 46 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | - | - | 284 | 4 | 1 | 24 | 15 |
- | 36,19 % | - | 4,33 % | 95,67 % | 39,48 % | 24,50 % | 6,94 % | 2,14 % | 3,45 % | 2,58 % | 4,22 % | 1,71 % | 0,97 % | 1,54 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,34 % | 0,20 % | 0,34 % | 0,17 % | 0,03 % | - | - | 9,52 % | 0,13 % | 0,03 % | 0,80 % | 0,50 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.001 | 1.001 | 24 | 977 | 422 | 194 | 62 | 36 | 28 | 15 | 26 | 23 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 127 | - | - | 10 | 4 |
- | - | - | 2,40 % | 97,60 % | 43,19 % | 19,86 % | 6,35 % | 3,68 % | 2,87 % | 1,54 % | 2,66 % | 2,35 % | 0,20 % | 0,82 % | 0,20 % | 0,31 % | 0,51 % | 0,10 % | 0,61 % | 0,31 % | - | - | - | 13,00 % | - | - | 1,02 % | 0,41 % | |
Insgesamt | 8.618 | 4.120 | 1.001 | 159 | 3.961 | 1.600 | 925 | 269 | 100 | 131 | 92 | 152 | 74 | 31 | 54 | 6 | 11 | 15 | 7 | 16 | 8 | 1 | - | - | 411 | 4 | 1 | 34 | 19 |
- | 47,81 % | 24,30 % | 3,86 % | 96,14 % | 40,39 % | 23,35 % | 6,79 % | 2,52 % | 3,31 % | 2,32 % | 3,84 % | 1,87 % | 0,78 % | 1,36 % | 0,15 % | 0,28 % | 0,38 % | 0,18 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,03 % | - | - | 10,38 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,86 % | 0,48 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem