Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Stadt Philippsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus Philippsburg | 872 | 741 | 323 | 2 | 8 | 315 | 89 | 35 | 29 | 70 | 18 | 14 | 21 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
Trauzimmer, EG, Rote-Tor-Straße 6-10 | - | - | - | - | - | - | 28,25 % | 11,11 % | 9,21 % | 22,22 % | 5,71 % | 4,44 % | 6,67 % | 0,32 % | 1,91 % | 0,95 % | 0,32 % | 0,64 % | 0,64 % | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | - | 4,76 % | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | 0,32 % | - | - | - | 0,64 % | 0,32 % | 0,64 % |
001-02 Hieronymus-Nopp-Schule | 849 | 703 | 280 | - | 8 | 272 | 97 | 37 | 29 | 55 | 20 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Seitentrakt, H.-Nopp-Str.1 | - | - | - | - | - | - | 35,66 % | 13,60 % | 10,66 % | 20,22 % | 7,35 % | 1,10 % | 4,04 % | 0,74 % | 1,10 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,74 % | 0,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 % | - | - | - | - | - | 0,74 % | - | - | - | 0,74 % | - | - | - | - | - | 0,37 % | - | 0,74 % |
001-03 Nikolaus-von-Myra-Schule | 1.029 | 850 | 438 | - | 10 | 428 | 129 | 54 | 74 | 84 | 24 | 14 | 16 | 3 | 9 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Lessingstraße 23 | - | - | - | - | - | - | 30,14 % | 12,62 % | 17,29 % | 19,63 % | 5,61 % | 3,27 % | 3,74 % | 0,70 % | 2,10 % | 0,23 % | - | 1,40 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,23 % | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % |
001-04 Seniorenhaus St.Franziskus | 971 | 823 | 350 | - | 8 | 342 | 90 | 40 | 49 | 67 | 17 | 10 | 23 | 1 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
Udenheimerstr. 4 | - | - | - | - | - | - | 26,32 % | 11,70 % | 14,33 % | 19,59 % | 4,97 % | 2,92 % | 6,73 % | 0,29 % | 2,34 % | 1,17 % | 0,29 % | 2,05 % | 0,59 % | 0,88 % | - | - | - | - | - | 0,59 % | - | 2,05 % | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,88 % | - | - | - | 0,29 % | 0,59 % | 0,29 % | 0,29 % |
001-05 Städt.Kindergarten Villa Kunterbunt | 963 | 825 | 395 | - | 14 | 381 | 97 | 60 | 48 | 77 | 21 | 14 | 14 | 3 | 14 | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | - |
Altrheinstraße 7-9 | - | - | - | - | - | - | 25,46 % | 15,75 % | 12,60 % | 20,21 % | 5,51 % | 3,68 % | 3,68 % | 0,79 % | 3,68 % | - | - | 2,89 % | 0,53 % | - | - | - | - | - | 1,05 % | - | - | 0,53 % | 0,53 % | - | - | - | - | 0,26 % | - | - | - | 0,79 % | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 1,05 % | 0,53 % | - |
001 Zwischensumme | 4.684 | 3.942 | 1.786 | 2 | 48 | 1.738 | 502 | 226 | 229 | 353 | 100 | 55 | 85 | 10 | 40 | 9 | 3 | 28 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | - | 27 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 5 | 6 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 28,88 % | 13,00 % | 13,18 % | 20,31 % | 5,75 % | 3,17 % | 4,89 % | 0,58 % | 2,30 % | 0,52 % | 0,17 % | 1,61 % | 0,46 % | 0,17 % | - | - | - | 0,06 % | 0,40 % | 0,12 % | - | 1,55 % | 0,12 % | - | 0,06 % | 0,06 % | - | 0,23 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,40 % | 0,23 % | 0,12 % | 0,06 % | - | 0,12 % | 0,58 % | 0,29 % | 0,35 % |
002-06 Bruhrainhalle Huttenheim | 924 | 782 | 425 | - | 11 | 414 | 146 | 39 | 77 | 50 | 15 | 14 | 21 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 14 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Am Schulplatz 6 | - | - | - | - | - | - | 35,27 % | 9,42 % | 18,60 % | 12,08 % | 3,62 % | 3,38 % | 5,07 % | 1,21 % | 0,97 % | 0,24 % | - | 1,21 % | 1,21 % | 0,24 % | - | - | - | - | 1,21 % | 0,24 % | 0,48 % | 3,38 % | - | - | 0,24 % | - | 0,24 % | - | - | 0,48 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | 0,48 % | 0,24 % | 0,24 % |
002-07 Bruhrainhalle Huttenheim | 903 | 684 | 373 | - | 3 | 370 | 105 | 47 | 62 | 61 | 24 | 11 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Am Schulplatz 6 | - | - | - | - | - | - | 28,38 % | 12,70 % | 16,76 % | 16,49 % | 6,49 % | 2,97 % | 3,78 % | 1,08 % | 1,35 % | 0,54 % | 0,27 % | 1,35 % | - | 0,54 % | 0,27 % | - | - | - | 0,54 % | - | 0,27 % | 3,78 % | 0,27 % | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | 0,54 % | - | 0,27 % | - | - | - | 0,27 % | 0,27 % | - | 0,54 % |
002 Zwischensumme | 1.827 | 1.466 | 798 | - | 14 | 784 | 251 | 86 | 139 | 111 | 39 | 25 | 35 | 9 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 3 | 28 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 32,02 % | 10,97 % | 17,73 % | 14,16 % | 4,98 % | 3,19 % | 4,46 % | 1,15 % | 1,15 % | 0,38 % | 0,13 % | 1,28 % | 0,64 % | 0,38 % | 0,13 % | - | - | - | 0,89 % | 0,13 % | 0,38 % | 3,57 % | 0,13 % | - | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,13 % | - | 0,26 % | 0,38 % | - | 0,13 % | - | - | - | 0,13 % | 0,38 % | 0,13 % | 0,38 % |
003-08 Sebastianusheim Rheinsheim | 975 | 794 | 486 | - | 17 | 469 | 143 | 76 | 82 | 61 | 28 | 9 | 13 | 2 | 8 | 7 | - | 10 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - |
Kirchstraße 4a | - | - | - | - | - | - | 30,49 % | 16,21 % | 17,48 % | 13,01 % | 5,97 % | 1,92 % | 2,77 % | 0,43 % | 1,71 % | 1,49 % | - | 2,13 % | 0,85 % | - | 0,64 % | - | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,43 % | - | 1,07 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,64 % | 0,21 % | - | 0,64 % | - | - | 0,21 % | - |
003-09 Sebastianusheim Rheinsheim | 1.129 | 947 | 478 | - | 9 | 469 | 125 | 77 | 79 | 73 | 24 | 17 | 21 | 10 | 7 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Kirchstraße 4a | - | - | - | - | - | - | 26,65 % | 16,42 % | 16,84 % | 15,57 % | 5,12 % | 3,63 % | 4,48 % | 2,13 % | 1,49 % | - | 0,21 % | 1,49 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | - | - | 0,85 % | 0,21 % | - | 0,64 % | - | - | - | - | 0,43 % | - | 0,43 % | - | 0,64 % | - | - | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,43 % | 0,64 % | 0,64 % |
003 Zwischensumme | 2.104 | 1.741 | 964 | - | 26 | 938 | 268 | 153 | 161 | 134 | 52 | 26 | 34 | 12 | 15 | 7 | 1 | 17 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | 5 | 3 | - | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 28,57 % | 16,31 % | 17,16 % | 14,29 % | 5,54 % | 2,77 % | 3,63 % | 1,28 % | 1,60 % | 0,75 % | 0,11 % | 1,81 % | 0,53 % | 0,11 % | 0,32 % | - | 0,11 % | - | 0,53 % | 0,32 % | - | 0,85 % | 0,11 % | 0,11 % | - | - | 0,32 % | - | 0,32 % | 0,11 % | 0,32 % | 0,11 % | 0,32 % | 0,21 % | - | 0,43 % | 0,11 % | 0,21 % | 0,43 % | 0,32 % |
900-01 Rathaus Philippsburg, Briefwahlausschuss I | - | - | 742 | 742 | 15 | 727 | 251 | 87 | 119 | 89 | 54 | 14 | 36 | 2 | 13 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Rote-Tor-Straße 6-10, EG, Zimmer 20 und 21 | - | - | - | - | - | - | 34,53 % | 11,97 % | 16,37 % | 12,24 % | 7,43 % | 1,93 % | 4,95 % | 0,28 % | 1,79 % | 0,69 % | 0,83 % | 1,24 % | 0,41 % | 0,28 % | 0,14 % | - | - | 0,14 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,14 % | 1,24 % | - | - | 0,14 % | - | 0,14 % | 0,14 % | - | - | 0,55 % | 0,41 % | 0,69 % | 0,41 % | - | - | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | - |
900-02 Rathaus Philippsburg, Briefwahlausschuss II | - | - | 555 | 555 | 9 | 546 | 168 | 75 | 86 | 99 | 32 | 5 | 16 | 2 | 12 | 5 | - | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 4 |
Rote-Tor-Straße 6-10, 1. OG, Zimmer 114 und 115 | - | - | - | - | - | - | 30,77 % | 13,74 % | 15,75 % | 18,13 % | 5,86 % | 0,92 % | 2,93 % | 0,37 % | 2,20 % | 0,92 % | - | 2,75 % | 0,73 % | 0,55 % | - | - | - | - | 0,18 % | 0,18 % | - | 1,10 % | - | - | 0,37 % | - | 0,37 % | - | - | - | 0,18 % | 0,18 % | - | - | - | - | 0,18 % | 0,92 % | - | 0,73 % |
900 Zwischensumme | - | - | 1.297 | 1.297 | 24 | 1.273 | 419 | 162 | 205 | 188 | 86 | 19 | 52 | 4 | 25 | 10 | 6 | 24 | 7 | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | 2 | 6 | 1 | 4 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 32,91 % | 12,73 % | 16,10 % | 14,77 % | 6,76 % | 1,49 % | 4,09 % | 0,31 % | 1,96 % | 0,79 % | 0,47 % | 1,89 % | 0,55 % | 0,39 % | 0,08 % | - | - | 0,08 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,08 % | 1,18 % | - | - | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,08 % | - | - | 0,39 % | 0,31 % | 0,39 % | 0,24 % | - | - | 0,16 % | 0,47 % | 0,08 % | 0,31 % |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 8.615 | 7.149 | 3.548 | 2 | 88 | 3.460 | 1.021 | 465 | 529 | 598 | 191 | 106 | 154 | 31 | 64 | 19 | 5 | 55 | 18 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 63 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 10 | 12 |
- | - | 41,18 % | - | - | - | 29,51 % | 13,44 % | 15,29 % | 17,28 % | 5,52 % | 3,06 % | 4,45 % | 0,90 % | 1,85 % | 0,55 % | 0,15 % | 1,59 % | 0,52 % | 0,20 % | 0,12 % | - | 0,03 % | 0,03 % | 0,55 % | 0,17 % | 0,09 % | 1,82 % | 0,12 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,12 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,12 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,12 % | 0,03 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,43 % | 0,29 % | 0,35 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.297 | 1.297 | 24 | 1.273 | 419 | 162 | 205 | 188 | 86 | 19 | 52 | 4 | 25 | 10 | 6 | 24 | 7 | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | 2 | 6 | 1 | 4 |
- | - | - | - | - | - | 32,91 % | 12,73 % | 16,10 % | 14,77 % | 6,76 % | 1,49 % | 4,09 % | 0,31 % | 1,96 % | 0,79 % | 0,47 % | 1,89 % | 0,55 % | 0,39 % | 0,08 % | - | - | 0,08 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,08 % | 1,18 % | - | - | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,08 % | - | - | 0,39 % | 0,31 % | 0,39 % | 0,24 % | - | - | 0,16 % | 0,47 % | 0,08 % | 0,31 % | |
Insgesamt | 8.615 | 7.149 | 4.845 | 1.299 | 112 | 4.733 | 1.440 | 627 | 734 | 786 | 277 | 125 | 206 | 35 | 89 | 29 | 11 | 79 | 25 | 12 | 5 | - | 1 | 2 | 22 | 9 | 4 | 78 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 13 | 12 | 13 | 7 | 1 | 4 | 6 | 21 | 11 | 16 |
- | - | 56,24 % | - | - | - | 30,43 % | 13,25 % | 15,51 % | 16,61 % | 5,85 % | 2,64 % | 4,35 % | 0,74 % | 1,88 % | 0,61 % | 0,23 % | 1,67 % | 0,53 % | 0,25 % | 0,11 % | - | 0,02 % | 0,04 % | 0,47 % | 0,19 % | 0,09 % | 1,65 % | 0,09 % | 0,02 % | 0,11 % | 0,02 % | 0,15 % | 0,13 % | 0,11 % | 0,09 % | 0,28 % | 0,25 % | 0,28 % | 0,15 % | 0,02 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,44 % | 0,23 % | 0,34 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem