Endgültiges Wahlergebnis
Gemeinderatswahl Stadt Philippsburg am 07.06.2009
Stand: 09.06.09 / 10:13 
        
 
Ergebnis nach Auswertung von  11 Wahlbezirken (von insgesamt  11) 
       Sitzverteilung
       
       
       |  | Wahlvorschlag | Anzahl / Sitze |  | 
|  | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 9 |                   | 
|  | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8 |                 | 
|  | Freie Wähler | 7 |               | 
       
       |  |  |  |  =Regulärer Sitz  =Ausgleichssitz | 
       
|  | % | 38,14 | 32,67 | 29,20 | 
| Prozent |  |  |  |  |  |  | 
| 38,14 |  |  |  |  | 
|  |  |   |   |   | 
Ergebnis der Wahlvorschläge
    
       |  | Wahlvorschlag | Wahl 2009 Stimmen | in % | 
        
|  | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 26.795 | 38,14 | 
|  | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 22.950 | 32,67 | 
|  | Freie Wähler | 20.512 | 29,20 | 
    
 
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
Wohnbezirk 001 Stadtteil Philippsburg                            
| Partei | Bewerber | Stimmen |  | 
| CDU |  |  |  | 
|  | Steiner, Wolfgang | 2.647 | Gewählt | 
|  | Back, Werner | 2.226 | Gewählt | 
|  | Belz, Thomas | 1.527 | Gewählt | 
|  | Kretschmar, Ingo | 1.289 | Gewählt | 
|  | Verhoeven-Jacobsen, Gaby | 1.239 | Gewählt | 
|  | Oberle-Odenwald, Ursula | 1.174 |  | 
|  | Seyfarth, Michaela | 1.079 |  | 
|  | Köhler, Claus | 1.003 |  | 
|  | Hutter, Matthias | 962 |  | 
|  | Breyer, Jürgen | 920 |  | 
|  | Kirac, Murat | 698 |  | 
|  | Friedle, Patrick | 645 |  | 
|  | Blatt, Sven | 489 |  | 
| SPD |  |  |  | 
|  | Pöschel, Joachim | 3.103 | Gewählt | 
|  | Dr. Haffner-Bechtler, Bernd | 1.687 | Gewählt | 
|  | Herberger, Heinz | 1.201 | Gewählt | 
|  | Horn, Michael | 1.188 | Gewählt | 
|  | Stoll, Uwe | 1.063 | Gewählt | 
|  | Maier, Tanja | 927 |  | 
|  | Schmitteckert, André | 902 |  | 
|  | Klumpp, Thomas | 842 |  | 
|  | Werner, Martin | 776 |  | 
|  | Wachter, Katharina | 566 |  | 
|  | Hofmann, Hans-Peter | 541 |  | 
|  | Zieger, Andrea | 538 |  | 
|  | Meyer, Heiko | 492 |  | 
| Freie Wähler |  |  |  | 
|  | Moll, Christopher | 2.872 | Gewählt | 
|  | Biesenberger, Thomas | 973 | Gewählt | 
|  | Schaaf, Renate | 950 | Gewählt | 
|  | Schlichting, Ilse | 895 |  | 
|  | Vollmann, Dieter | 752 |  | 
|  | Weißhardt, Andreas | 683 |  | 
|  | Weis, Harald | 612 |  | 
|  | Herzog, Andrea | 597 |  | 
|  | Sari, Ayse | 560 |  | 
|  | Ulrich, Philippe | 510 |  | 
|  | Kilic, Mukim | 478 |  | 
|  | Walther, Carsten | 436 |  | 
|  | Dosch, Albin | 334 |  | 
Wohnbezirk 002 Stadtteil Huttenheim                              
| Partei | Bewerber | Stimmen |  | 
| CDU |  |  |  | 
|  | Heil, Markus | 2.549 | Gewählt | 
|  | Jungkind, Petra | 1.363 | Gewählt | 
|  | Straßel, Wolfgang | 783 |  | 
|  | Akin, Ismet | 583 |  | 
| SPD |  |  |  | 
|  | Tirolf, Günther | 1.438 | Gewählt | 
|  | Moch, Carolin | 741 |  | 
|  | Maier, Bernd | 674 |  | 
|  | Kapp, Jürgen | 434 |  | 
| Freie Wähler |  |  |  | 
|  | Brecht, Hans | 1.420 | Gewählt | 
|  | Baader, Klaus | 1.398 | erhält Ausgleichssitz | 
|  | Harrass, Susanne | 695 |  | 
|  | Götz, Heinz-Dieter | 497 |  | 
Wohnbezirk 003 Stadtteil Rheinsheim                              
| Partei | Bewerber | Stimmen |  | 
| CDU |  |  |  | 
|  | Coenen, Hans-Gerd | 1.954 | Gewählt | 
|  | Schneider, Karl-Herbert | 1.420 | erhält Ausgleichssitz | 
|  | Jäger, Annette | 984 |  | 
|  | Albrecht, Steffen | 669 |  | 
|  | Coskun, Can | 592 |  | 
| SPD |  |  |  | 
|  | Göckel, Alfred | 1.842 | Gewählt | 
|  | Haake, Peter | 1.563 | Gewählt | 
|  | Hoffner, Jasmine | 984 |  | 
|  | Westermann-Hartfelder, Birgit | 752 |  | 
|  | Schuster, Oliver | 696 |  | 
| Freie Wähler |  |  |  | 
|  | Weick, Roland | 2.978 | Gewählt | 
|  | Breitenberger, Axel | 889 | Gewählt | 
|  | Kohout, Marion | 844 |  | 
|  | Brecht, Matthias | 800 |  | 
|  | Zimmermann, Stefan | 339 |  | 
 
Wahlstatistik
    
                | Wahlberechtigte: | 8.722 | 
    
                | Wähler: | 4.173 | 
    
                | Wahlbeteiligung (in %): | 47,84 | 
| Ungültige Stimmzettel: | 262 | 
| Gültige Stimmzettel: | 3.911 | 
       
       | Gültige Stimmen: | 70.257 | 
 
       Weitere Informationen
       
 Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
       Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen 
Internetseite automatisch generiert
durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart