Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU | FREIE WÄHLER | SPD | ULi | ||||||||
Stadt Philippsburg | |||||||||||
001-01 Rathaus Philippsburg | 1.070 | 935 | 331 | 2 | 13 | 318 | 6.060 | 2.002 | 1.660 | 623 | 1.775 |
Trauzimmer, EG, Rote-Tor-Straße 6-10 | - | - | - | - | - | - | - | 33,04 % | 27,39 % | 10,28 % | 29,29 % |
001-02 Hieronymus-Nopp-Schule | 964 | 814 | 290 | - | 11 | 279 | 5.068 | 1.849 | 1.235 | 585 | 1.399 |
Seitentrakt, H.-Nopp-Str.1 | - | - | - | - | - | - | - | 36,48 % | 24,37 % | 11,54 % | 27,61 % |
001-03 Nikolaus-von-Myra-Schule | 1.160 | 972 | 445 | - | 14 | 431 | 8.294 | 2.303 | 2.129 | 1.137 | 2.725 |
Lessingstraße 23 | - | - | - | - | - | - | - | 27,77 % | 25,67 % | 13,71 % | 32,86 % |
001-04 Seniorenhaus St.Franziskus | 1.164 | 1.012 | 347 | - | 13 | 334 | 6.233 | 1.567 | 1.670 | 791 | 2.205 |
Udenheimerstr. 4 | - | - | - | - | - | - | - | 25,14 % | 26,79 % | 12,69 % | 35,38 % |
001-05 Städt.Kindergarten Villa Kunterbunt | 1.066 | 925 | 398 | 1 | 25 | 373 | 6.837 | 1.738 | 1.866 | 1.090 | 2.143 |
Altrheinstraße 7-9 | - | - | - | - | - | - | - | 25,42 % | 27,29 % | 15,94 % | 31,34 % |
001 Zwischensumme | 5.424 | 4.658 | 1.811 | 3 | 76 | 1.735 | 32.492 | 9.459 | 8.560 | 4.226 | 10.247 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 29,11 % | 26,35 % | 13,01 % | 31,54 % |
002-06 Bruhrainhalle Huttenheim | 1.042 | 894 | 432 | - | 18 | 414 | 7.564 | 2.951 | 2.071 | 1.224 | 1.318 |
Am Schulplatz 6 | - | - | - | - | - | - | - | 39,01 % | 27,38 % | 16,18 % | 17,43 % |
002-07 Bruhrainhalle Huttenheim | 978 | 755 | 384 | 1 | 22 | 362 | 6.861 | 2.430 | 1.818 | 1.308 | 1.305 |
Am Schulplatz 6 | - | - | - | - | - | - | - | 35,42 % | 26,50 % | 19,06 % | 19,02 % |
002 Zwischensumme | 2.020 | 1.649 | 816 | 1 | 40 | 776 | 14.425 | 5.381 | 3.889 | 2.532 | 2.623 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 37,30 % | 26,96 % | 17,55 % | 18,18 % |
003-08 Sebastianusheim Rheinsheim | 1.044 | 863 | 499 | - | 20 | 479 | 9.095 | 2.594 | 1.621 | 3.145 | 1.735 |
Kirchstraße 4a | - | - | - | - | - | - | - | 28,52 % | 17,82 % | 34,58 % | 19,08 % |
003-09 Sebastianusheim Rheinsheim | 1.277 | 1.094 | 488 | 1 | 15 | 473 | 8.914 | 2.361 | 1.846 | 2.859 | 1.848 |
Kirchstraße 4a | - | - | - | - | - | - | - | 26,49 % | 20,71 % | 32,07 % | 20,73 % |
003 Zwischensumme | 2.321 | 1.957 | 987 | 1 | 35 | 952 | 18.009 | 4.955 | 3.467 | 6.004 | 3.583 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 27,51 % | 19,25 % | 33,34 % | 19,90 % |
900-01 Rathaus Philippsburg, Briefwahlausschuss I | - | - | 721 | 721 | 15 | 706 | 13.923 | 5.573 | 3.571 | 1.825 | 2.954 |
Rote-Tor-Straße 6-10, EG, Zimmer 20 und 21 | - | - | - | - | - | - | - | 40,03 % | 25,65 % | 13,11 % | 21,22 % |
900-02 Rathaus Philippsburg, Briefwahlausschuss II | - | - | 553 | 553 | 12 | 541 | 10.541 | 3.363 | 2.103 | 2.185 | 2.890 |
Rote-Tor-Straße 6-10, 1.OG, Zimmer 114 und 115 | - | - | - | - | - | - | - | 31,90 % | 19,95 % | 20,73 % | 27,42 % |
900 Zwischensumme | - | - | 1.274 | 1.274 | 27 | 1.247 | 24.464 | 8.936 | 5.674 | 4.010 | 5.844 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 36,53 % | 23,19 % | 16,39 % | 23,89 % |
CDU | FREIE WÄHLER | SPD | ULi | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 9.765 | 8.264 | 3.614 | 5 | 151 | 3.463 | 64.926 | 19.795 | 15.916 | 12.762 | 16.453 |
- | - | 37,01 % | - | - | - | - | 30,49 % | 24,51 % | 19,66 % | 25,34 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.274 | 1.274 | 27 | 1.247 | 24.464 | 8.936 | 5.674 | 4.010 | 5.844 |
- | - | - | - | - | - | - | 36,53 % | 23,19 % | 16,39 % | 23,89 % | |
Insgesamt | 9.765 | 8.264 | 4.888 | 1.279 | 178 | 4.710 | 89.390 | 28.731 | 21.590 | 16.772 | 22.297 |
- | - | 50,06 % | - | - | - | - | 32,14 % | 24,15 % | 18,76 % | 24,94 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem