Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
WASG |
REP |
NPD |
öpd |
||||||
Stadt Philippsburg | |||||||||||||
001-01 Grundbuchamt | 1.025 | 398 | - | 2 | 396 | 210 | 93 | 25 | 17 | 14 | 34 | 3 | - |
EG -Foyer-, Marktplatz 9 | - | 38,83 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 53,03 % | 23,48 % | 6,31 % | 4,29 % | 3,54 % | 8,59 % | 0,76 % | - |
001-02 Hieronymus-Nopp-Schule | 1.005 | 327 | - | 5 | 322 | 180 | 80 | 29 | 9 | 3 | 19 | 1 | 1 |
Seitentrakt, H.-Nopp-Str.1 | - | 32,54 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 55,90 % | 24,84 % | 9,01 % | 2,80 % | 0,93 % | 5,90 % | 0,31 % | 0,31 % |
001-03 St. Michaelshaus | 825 | 364 | - | 10 | 354 | 178 | 106 | 20 | 22 | 7 | 21 | - | - |
Söternstr. 18 | - | 44,12 % | - | 2,75 % | 97,25 % | 50,28 % | 29,94 % | 5,65 % | 6,21 % | 1,98 % | 5,93 % | - | - |
001-04 Seniorenhaus St.Franziskus | 945 | 367 | - | 7 | 360 | 188 | 103 | 16 | 18 | 12 | 20 | 1 | 2 |
Udenheimerstr. 4 | - | 38,84 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 52,22 % | 28,61 % | 4,44 % | 5,00 % | 3,33 % | 5,56 % | 0,28 % | 0,56 % |
001-05 Musik-u. Kunstschule | 942 | 343 | - | 5 | 338 | 158 | 107 | 25 | 9 | 20 | 15 | 2 | 2 |
Weiße-Tor-Str.14, Raum re. | - | 36,41 % | - | 1,46 % | 98,54 % | 46,75 % | 31,66 % | 7,40 % | 2,66 % | 5,92 % | 4,44 % | 0,59 % | 0,59 % |
001 Zwischensumme | 4.742 | 1.799 | - | 29 | 1.770 | 914 | 489 | 115 | 75 | 56 | 109 | 7 | 5 |
Stadtteil | - | 37,94 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 51,64 % | 27,63 % | 6,50 % | 4,24 % | 3,16 % | 6,16 % | 0,40 % | 0,28 % |
002-06 Rathaus Huttenheim | 849 | 366 | - | 3 | 363 | 193 | 95 | 27 | 26 | 6 | 9 | 4 | 3 |
Bürgersaal, Rheinstr. 30 | - | 43,11 % | - | 0,82 % | 99,18 % | 53,17 % | 26,17 % | 7,44 % | 7,16 % | 1,65 % | 2,48 % | 1,10 % | 0,83 % |
002-07 Feuerwehrhaus Huttenheim | 1.033 | 467 | - | 9 | 458 | 227 | 137 | 28 | 24 | 12 | 19 | 8 | 3 |
EG, Rheinstraße 30 | - | 45,21 % | - | 1,93 % | 98,07 % | 49,56 % | 29,91 % | 6,11 % | 5,24 % | 2,62 % | 4,15 % | 1,75 % | 0,66 % |
002 Zwischensumme | 1.882 | 833 | - | 12 | 821 | 420 | 232 | 55 | 50 | 18 | 28 | 12 | 6 |
Stadtteil | - | 44,26 % | - | 1,44 % | 98,56 % | 51,16 % | 28,26 % | 6,70 % | 6,09 % | 2,19 % | 3,41 % | 1,46 % | 0,73 % |
003-08 Rathaus Rheinsheim | 1.064 | 482 | - | 17 | 465 | 210 | 167 | 19 | 32 | 17 | 15 | 5 | - |
Bürgersaal, Hauptstraße 42 | - | 45,30 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 45,16 % | 35,91 % | 4,09 % | 6,88 % | 3,66 % | 3,23 % | 1,08 % | - |
003-09 Haus Reginesheim | 879 | 371 | - | 8 | 363 | 158 | 130 | 20 | 16 | 10 | 24 | 5 | - |
EG, Hauptstraße 31 | - | 42,21 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 43,53 % | 35,81 % | 5,51 % | 4,41 % | 2,75 % | 6,61 % | 1,38 % | - |
003 Zwischensumme | 1.943 | 853 | - | 25 | 828 | 368 | 297 | 39 | 48 | 27 | 39 | 10 | - |
Stadtteil | - | 43,90 % | - | 2,93 % | 97,07 % | 44,44 % | 35,87 % | 4,71 % | 5,80 % | 3,26 % | 4,71 % | 1,21 % | - |
900-01 Bürgerhaus, EG | - | 272 | 272 | 1 | 271 | 168 | 55 | 14 | 7 | 12 | 13 | 1 | 1 |
BW I | - | - | - | 0,37 % | 99,63 % | 61,99 % | 20,30 % | 5,17 % | 2,58 % | 4,43 % | 4,80 % | 0,37 % | 0,37 % |
900-02 Bürgerhaus, 1.OG | - | 198 | 198 | 3 | 195 | 109 | 46 | 7 | 9 | 6 | 14 | - | 4 |
BW II | - | - | - | 1,52 % | 98,48 % | 55,90 % | 23,59 % | 3,59 % | 4,62 % | 3,08 % | 7,18 % | - | 2,05 % |
900 Zwischensumme | - | 470 | 470 | 4 | 466 | 277 | 101 | 21 | 16 | 18 | 27 | 1 | 5 |
Briefwahl | - | - | - | 0,85 % | 99,15 % | 59,44 % | 21,67 % | 4,51 % | 3,43 % | 3,86 % | 5,79 % | 0,21 % | 1,07 % |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
WASG |
REP |
NPD |
öpd |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 8.567 | 3.485 | - | 66 | 3.419 | 1.702 | 1.018 | 209 | 173 | 101 | 176 | 29 | 11 |
- | 40,68 % | - | 1,89 % | 98,11 % | 49,78 % | 29,77 % | 6,11 % | 5,06 % | 2,95 % | 5,15 % | 0,85 % | 0,32 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 470 | 470 | 4 | 466 | 277 | 101 | 21 | 16 | 18 | 27 | 1 | 5 |
- | - | - | 0,85 % | 99,15 % | 59,44 % | 21,67 % | 4,51 % | 3,43 % | 3,86 % | 5,79 % | 0,21 % | 1,07 % | |
Insgesamt | 8.567 | 3.955 | 470 | 70 | 3.885 | 1.979 | 1.119 | 230 | 189 | 119 | 203 | 30 | 16 |
- | 46,17 % | 11,88 % | 1,77 % | 98,23 % | 50,94 % | 28,80 % | 5,92 % | 4,86 % | 3,06 % | 5,23 % | 0,77 % | 0,41 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem