Prozent | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,61 | ||||||||||||
% | 27,61 | 20,52 | 12,47 | 8,66 | 3,39 | 0,86 | 0,48 | 1,19 | 1,47 | 23,20 | 0,15 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | Die PARTEI | ALFA | AfD | DIE RECHTE | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Hockenberger, Ulli Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.483 | 27,61 |
GRÜNE | Aumann, Gabriele BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
1.102 | 20,52 |
SPD | Rupp, Markus Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
670 | 12,47 |
FDP | Prof. Dr. Wacker, Jürgen Freie Demokratische Partei |
465 | 8,66 |
DIE LINKE | Schwertges, Heinz Peter DIE LINKE |
182 | 3,39 |
REP | Haag, Rainer DIE REPUBLIKANER |
46 | 0,86 |
NPD | Däschner, Karl Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
26 | 0,48 |
Die PARTEI | Gogröf, Victor Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
64 | 1,19 |
ALFA | Dr. Reißer, Bernd Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
79 | 1,47 |
AfD | Dr. Balzer, Rainer Alternative für Deutschland |
1.246 | 23,20 |
DIE RECHTE | Mültin, Manuel DIE RECHTE |
8 | 0,15 |
Wahlberechtigte: | 8.528 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 7.402 |
Wähler: | 5.465 |
Wahlbeteiligung (in %): | 64,08 |
Ungültige Stimmen: | 94 |
Gültige Stimmen: | 5.371 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem