Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
SPD | CDU | FREIE WÄHLER | ||||||||
Stadt Philippsburg | ||||||||||
003-08 Sebastianusheim Rheinsheim | 1.044 | 863 | 497 | - | 24 | 473 | 3.462 | 1.918 | 1.148 | 396 |
Kirchstraße 4a | - | - | - | - | - | - | - | 55,40 % | 33,16 % | 11,44 % |
003-09 Sebastianusheim Rheinsheim | 1.277 | 1.094 | 488 | 1 | 14 | 474 | 3.411 | 1.856 | 1.032 | 523 |
Kirchstraße 4a | - | - | - | - | - | - | - | 54,41 % | 30,26 % | 15,33 % |
003 Zwischensumme | 2.321 | 1.957 | 985 | 1 | 38 | 947 | 6.873 | 3.774 | 2.180 | 919 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 54,91 % | 31,72 % | 13,37 % |
900-02 Rathaus Philippsburg, Briefwahlausschuss II | - | - | 301 | 301 | 7 | 294 | 2.161 | 1.143 | 794 | 224 |
Rote-Tor-Straße 6-10, 1. OG, Zi.Nr. 114 u. 115 | - | - | - | - | - | - | - | 52,89 % | 36,74 % | 10,37 % |
900 Zwischensumme | - | - | 301 | 301 | 7 | 294 | 2.161 | 1.143 | 794 | 224 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 52,89 % | 36,74 % | 10,37 % |
SPD | CDU | FREIE WÄHLER | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.321 | 1.957 | 985 | 1 | 38 | 947 | 6.873 | 3.774 | 2.180 | 919 |
- | - | 42,44 % | - | - | - | - | 54,91 % | 31,72 % | 13,37 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 301 | 301 | 7 | 294 | 2.161 | 1.143 | 794 | 224 |
- | - | - | - | - | - | - | 52,89 % | 36,74 % | 10,37 % | |
Insgesamt | 2.321 | 1.957 | 1.286 | 302 | 45 | 1.241 | 9.034 | 4.917 | 2.974 | 1.143 |
- | - | 55,41 % | - | - | - | - | 54,43 % | 32,92 % | 12,65 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem