Aufteilung Ja/Nein | Abstimmung 2011 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Zustimmung | 1.116 | 39,02 | |
Ablehnung | 1.744 | 60,98 |
Stimmberechtigte: | 8.535 |
---|---|
Abstimmende: | 2.875 |
Abstimmbeteiligung (in %): | 33,68 |
Ungültige Stimmen: | 15 |
Gültige Stimmen: | 2.860 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem