Prozent | |||
---|---|---|---|
16,47 | |||
% | 16,47 | 16,41 | |
Aufteilung Ja/Nein | Abstimmung 2018 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Sind Sie dafür, dass d.Beschl.d.GR v.15.5.18 zur Erw. d.Gelt.bereichs des Bebaupl. aufgehoben wird? | 1.603 | 16,47 | |
Sind Sie dafür, dass d.Beschl.d.GR v.15.5.18 zur Erw. d.Gelt.bereichs d.Bebauplans aufgehoben wird? | 1.597 | 16,41 |
Erläuterung der Ergebnissymbole:
Bürgerentscheid ist nicht zustande gekommen. Das Quorum wurde nicht erreicht. | |
Bürgerentscheid ist nicht zustande gekommen. Das Quorum wurde nicht erreicht. | |
Bürgerentscheid ist zustande gekommen(Das Quorum wurde erreicht) - Die Mehrheit hat mit Ja gestimmt. | |
Bürgerentscheid ist zustande gekommen(Das Quorum wurde erreicht) - Die Mehrheit hat mit Nein gestimmt. | |
Bürgerentscheid ist zustande gekommen(Das Quorum wurde erreicht) - Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet |
Stimmberechtigte: | 9.730 |
---|---|
     davon ohne Stimmschein: | 9.033 |
Abstimmende: | 3.224 |
Abstimmbeteiligung (in %): | 33,14 |
Ungültige Stimmen: | 24 |
Gültige Stimmen: | 3.200 |
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem