Prozent | |||
---|---|---|---|
16,52 | |||
% | 16,52 | 16,32 | |
Aufteilung Ja/Nein | Abstimmung 2018 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Sind Sie dafür, dass der Beschluss des GR v. 20.3.18 zur Aufstellung des Bebauplans aufgehoben wird? | 1.608 | 16,52 | |
Sind Sie dafür, dass der Beschluss des GR v. 20.3.18 zur Aufstellung des Bebauplans aufgehoben wird? | 1.588 | 16,32 |
Erläuterung der Ergebnissymbole:
Bürgerentscheid ist nicht zustande gekommen. Das Quorum wurde nicht erreicht. | |
Bürgerentscheid ist nicht zustande gekommen. Das Quorum wurde nicht erreicht. | |
Bürgerentscheid ist zustande gekommen(Das Quorum wurde erreicht) - Die Mehrheit hat mit Ja gestimmt. | |
Bürgerentscheid ist zustande gekommen(Das Quorum wurde erreicht) - Die Mehrheit hat mit Nein gestimmt. | |
Bürgerentscheid ist zustande gekommen(Das Quorum wurde erreicht) - Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet |
Stimmberechtigte: | 9.730 |
---|---|
     davon ohne Stimmschein: | 9.033 |
Abstimmende: | 3.224 |
Abstimmbeteiligung (in %): | 33,14 |
Ungültige Stimmen: | 28 |
Gültige Stimmen: | 3.196 |
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem