Partei | Wahl 2014 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.600 | 40,39 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 925 | 23,35 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 269 | 6,79 | |
Freie Demokratische Partei | 100 | 2,52 | |
DIE LINKE | 131 | 3,31 | |
DIE REPUBLIKANER | 92 | 2,32 | |
FREIE WÄHLER | 152 | 3,84 | |
Piratenpartei Deutschland | 54 | 1,36 | |
Sonstige | 638 | 16,11 |
Wahlberechtigte: | 8.618 |
---|---|
Wähler: | 4.120 |
Wahlbeteiligung (in %): | 47,81 |
Ungültige Stimmen: | 159 |
Gültige Stimmen: | 3.961 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem