Partei | Erst- Stimmen | in % | Zweit- Stimmen | in % | |
---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.080 | 55,09 | 2.697 | 47,97 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.278 | 22,86 | 1.155 | 20,54 | |
Freie Demokratische Partei | 113 | 2,02 | 320 | 5,69 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 270 | 4,83 | 321 | 5,71 | |
DIE LINKE | 235 | 4,20 | 287 | 5,10 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 74 | 1,32 | 60 | 1,07 | |
DIE REPUBLIKANER | 92 | 1,65 | 78 | 1,39 | |
Alternative für Deutschland | 257 | 4,60 | 369 | 6,56 | |
Sonstige | 192 | 3,43 | 335 | 5,96 |
Wahlberechtigte: | 8.632 |
---|---|
Wähler: | 5.708 |
Wahlbeteiligung (in %): | 66,13 |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
---|---|---|
Ungültige Stimmen: | 117 | 86 |
Gültige Stimmen: | 5.591 | 5.622 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem